上传日期:2014-07-20 23:25:58
系统分类:新闻
作品版权:原作者版权所有,禁止匿名转载;禁止商业使用;禁止个人使用
| 奖项 | 数量 |
| 中国家居行业十大影响力品牌 | 10 |
| 中国家居行业十大创新力品牌 | 10 |
| 中国家居行业十大时尚家居品牌 | 10 |
| 中国家居行业十大微晶石品牌 | 10 |
| 中国家居行业十大装饰艺术砖品牌 (仿古砖、木纹砖、手工砖、抛晶砖) | 10 |
| 中国家居行业十大营销风尚人物 | 10 |
| 中国家居行业十大企划风尚人物 | 10 |
| 中国家居行业十大职业风尚人物 | 10 |
| 中国家居行业十大陶瓷品牌 | 10 |
| 中国家居行业十大卫浴品牌 | 10 |
| 佛山十大家居装修企业品牌 | 10 |
| 奖项要素 | 说明 | 权重 |
| 获利能力指标 | 产品销售力、运营力、资金周转力例:产品运营带来的盈利额。 | 20% |
| 成长力指标 | 产品特色、增长幅度、运营新模式 例:是否为家居行业发展带来前瞻性。 | 20% |
| 创新力指标 | 创新团队、创新产品、创新观念 例:是否时尚新产品,能带动行业经济发展。 | 20% |
| 综合竞争力指标 | 资本市场、低碳经济、企业内部情况 例:企业文化、企业氛围,企业活动是否对社会对行业有贡献。 | 20% |
| 推动力,影响力 | 社会影响力,对社会的贡献程度,例:推动中小企业转型。 | 20% |
| 新闻评论(共有 0 条评论) |